Wetter
Salzkammergut Wetter heute & morgen
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | sonnig | 0 °C | 3 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | sonnig | 0 °C | 3 °C |
Attersee | ![]() | heiter | -4 °C | 1 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | heiter | -4 °C | 0 °C |
Almtal | ![]() | sonnig | -2 °C | 2 °C |
Wolfgangsee | ![]() | heiter | -2 °C | 1 °C |
Traunsee | ![]() | heiter | -5 °C | 0 °C |
Bad Ischl | ![]() | heiter | -2 °C | 1 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | heiter | -3 °C | 0 °C |
Attergau | ![]() | wolkig | -5 °C | -1 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | sonnig | 2 °C | 3 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | heiter | 2 °C | 3 °C |
Attersee | ![]() | heiter | -1 °C | 2 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | wolkig | -1 °C | 1 °C |
Almtal | ![]() | sonnig | 0 °C | 3 °C |
Wolfgangsee | ![]() | heiter | 0 °C | 2 °C |
Traunsee | ![]() | heiter | -1 °C | 1 °C |
Bad Ischl | ![]() | heiter | 1 °C | 2 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | heiter | -1 °C | 1 °C |
Attergau | ![]() | heiter | -2 °C | 0 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | stark bewölkt | -1 °C | 0 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | wolkig | 0 °C | 0 °C |
Attersee | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | -1 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | leichter Schneefall | -3 °C | -2 °C |
Almtal | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | 0 °C |
Wolfgangsee | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | -1 °C |
Traunsee | ![]() | leichter Schneefall | -3 °C | -1 °C |
Bad Ischl | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | -1 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | -1 °C |
Attergau | ![]() | leichter Schneefall | -3 °C | -2 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | leichter Schneefall | 0 °C | 2 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | leichter Schneefall | 0 °C | 3 °C |
Attersee | ![]() | leichter Schneefall | -1 °C | 2 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | 1 °C |
Almtal | ![]() | leichter Schneefall | 0 °C | 2 °C |
Wolfgangsee | ![]() | Schneefall | -1 °C | 1 °C |
Traunsee | ![]() | leichter Schneefall | -1 °C | 3 °C |
Bad Ischl | ![]() | Schneefall | -1 °C | 2 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | leichter Schneefall | -2 °C | 1 °C |
Attergau | ![]() | leichter Schneefall | -3 °C | 1 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | stark bewölkt | 0 °C | 3 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | leichter Regen | 2 °C | 3 °C |
Attersee | ![]() | Regenschauer | 1 °C | 2 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | stark bewölkt | 0 °C | 2 °C |
Almtal | ![]() | Schneeregenschauer | 0 °C | 2 °C |
Wolfgangsee | ![]() | wolkig | 0 °C | 2 °C |
Traunsee | ![]() | Regenschauer | 1 °C | 3 °C |
Bad Ischl | ![]() | stark bewölkt | 0 °C | 2 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | stark bewölkt | -1 °C | 1 °C |
Attergau | ![]() | Schneeregenschauer | -1 °C | 1 °C |
Wetter Mittwoch, 11.12.
Am Vormittag ist es sonnig bei Temperaturen zwischen -5 und 3 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 3 Grad und am Abend ist es leicht bewölkt bei Temperaturen zwischen -4 und 2 Grad. Heute Nacht bewegen sich die Temperaturen zwischen -3 und 0 Grad.
Am Vormittag gibt es leichten Schneefall bei Temperaturen zwischen -3 und 3 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 3 Grad und am Abend ist es wolkenlos bei Temperaturen zwischen -5 und 1 Grad. Morgen Nacht sinken die Temperaturen auf -8 bis 0 Grad.
Am Freitag gibt es leichten Schneefall, bei Temperaturen zwischen -6 und 4 Grad.
Am Samstag gibt es leichten Schneefall, bei Temperaturen zwischen -6 und 8 Grad.
Quelle: wetter.at