Webcams im Dachstein Salzkammergut
Hier siehst du 360 Grad live-Bilder aus der Ferienregion Dachstein Salzkammergut! Öffne die Webcams und du erhältst einen Überblick über Bad Goisern am Hallstättersee und Gosau am Dachstein. Du kannst dir die 360 Grad Live Panorama Bilder auch downloaden (in Druckqualität!) und die Live Ansichten als Bildschirmschoner verwenden. Hol dir ein Stück Urlaub nach Hause!
Bad Goisern am Hallstättersee
Lade dir die 360 Grad Panomax Webcams als Bildschirmschoner herunter:
Hier geht's zur Videoanleitung.
Gosau am Dachstein
Wetter im Dachstein Salzkammergut
Wenn beim Wetterbericht und der Wettervorhersage von der Alpennordseite oder dem südlichen Salzkammergut gesprochen wird, dann sind meist die vier Orte Bad Goisern am Hallstättersee, Gosau am Dachstein, Hallstatt und Obertraun am Fuße des Dachsteins gemeint.
Jede Wetterlage hat seinen Reiz, es muss nicht immer purer Sonnenschein sein, auch bei Regenbogenwetter hat die Ferienregion Dachstein Salzkammergut einiges zu bieten! Hier erhältst du mehr Infos zu den Sommeraktivitäten, Winteraktivitäten, Familienurlaub und Gruppenreisen.
Du willst täglich Wetterinformationen aus dem Dachstein Salzkammergut? Kein Problem! Wetterdienst Aufwind übersendet dir pünktlich und kostenlos per Mail die neuste Wetterinformation für die 4 Orte am Fuße des Dachstein. Du kannst das Dachsteinwetter downloaden oder unter info@dachstein-salzkammergut.at abbonieren.
Für aktuelle Wetterauskünfte stehen wir dir natürlich gerne zur Verfügung:
- Bad Goisern am Hallstättersee +43 5 95095 10
- Gosau am Dachstein +43 5 95095 20
- Obertraun +43 5 95095 40
- Hallstatt +43 5 95095 30
Wetter
Salzkammergut Wetter
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 8 °C | 21 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Attersee | ![]() | 13 °C | 22 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 11 °C | 22 °C | |
Traunsee | ![]() | 11 °C | 21 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 10 °C | 20 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 21 °C | 24 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Attersee | ![]() | 22 °C | 23 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 22 °C | 23 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Traunsee | ![]() | 21 °C | 23 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 20 °C | 22 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 7 °C | 13 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 9 °C | 14 °C | |
Attersee | ![]() | 12 °C | 16 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 9 °C | 14 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 11 °C | 15 °C | |
Traunsee | ![]() | 12 °C | 16 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 9 °C | 13 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 12 °C | 15 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 7 °C | 20 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 9 °C | 22 °C | |
Attersee | ![]() | 12 °C | 22 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 9 °C | 21 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 10 °C | 22 °C | |
Traunsee | ![]() | 12 °C | 21 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 9 °C | 21 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 12 °C | 21 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 20 °C | 24 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 22 °C | 25 °C | |
Attersee | ![]() | 22 °C | 24 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 21 °C | 24 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 22 °C | 25 °C | |
Traunsee | ![]() | 21 °C | 23 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 21 °C | 24 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 21 °C | 23 °C |
Wetter Do, 28.09.
Baden, Schwimmen, Boot fahren, Tauchen, Kajaken, Fischen, Eisschwimmen, Eistauchen,...das ist alles möglich in unseren glasklaren Seen mit Trinkwasserqualität. Und sie sind frei zugänglich, auch die Strandbäder sind kostenlos! Hier geht's zu allen Sommeraktivitäten und allen Winteraktivitätenin der Region!