Weather
Salzkammergut Weather today & tomorrow
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 0 °C | 1 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 0 °C | 3 °C | |
Attersee | ![]() | 2 °C | 5 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 1 °C | 4 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 1 °C | 4 °C | |
Traunsee | ![]() | 1 °C | 4 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 1 °C | 3 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -1 °C | 2 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -2 °C | 1 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -2 °C | 3 °C | |
Attersee | ![]() | 1 °C | 6 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 0 °C | 3 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -1 °C | 4 °C | |
Traunsee | ![]() | 0 °C | 4 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 1 °C | 4 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -2 °C | 1 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -12 °C | -10 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -8 °C | -8 °C | |
Attersee | ![]() | -10 °C | -7 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -8 °C | -7 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -5 °C | -2 °C | |
Traunsee | ![]() | -10 °C | -6 °C | |
Bad Ischl | ![]() | -8 °C | -8 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -3 °C | -1 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -12 °C | 5 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -7 °C | 6 °C | |
Attersee | ![]() | -9 °C | -1 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -7 °C | 4 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -1 °C | 7 °C | |
Traunsee | ![]() | -9 °C | -3 °C | |
Bad Ischl | ![]() | -7 °C | 6 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 0 °C | 7 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 4 °C | 7 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 4 °C | 8 °C | |
Attersee | ![]() | -1 °C | 1 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | 3 °C | 5 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 4 °C | 7 °C | |
Traunsee | ![]() | -3 °C | -2 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 4 °C | 8 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | 4 °C | 7 °C |
Source: wetter.at